Dellmont / PROFIL USŁUGI
VoIPraider
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
Darmowe rozmowy telefoniczne
VoIPraider to popularna marka usług telefonii internetowej dostarczanych przez operatora Dellmont. W ramach niewielkiej opłaty ryczałtowej użytkownik otrzymuje możliwość dzwonienia do sieci stacjonarnej wielu krajów świata oraz doładowanie do wykorzystania na płatne połączenia. Operator wprowadził ograniczenia liczby i czasu darmowych połączeń. Po ich przekroczeniu opłaty za połączenia są pobierane ze środków zgromadzonych na koncie prepaid. Operator nie zapewnia gwarancji SLA.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik VoIPraider
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 1,310607.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,806507.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,806507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,663407.01.2025 | 1,663407.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,008107.09.2021 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,49407.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,488907.01.2025 | — | |
| 0,035307.01.2025 | 0,065507.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 0,24707.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,065507.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 1,61307.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,49407.01.2025 | 0,49407.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 1,159407.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,806507.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 5,040707.09.2021 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 2,268307.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,554507.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,171407.01.2025 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 2,822807.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,730907.01.2025 | — | |
| 1,36107.01.2025 | 2,117107.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 0,579707.01.2025 | 0,554507.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 1,36107.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 0,141107.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 1,310607.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,529307.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,781307.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,865107.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 1,10907.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,060507.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 2,016307.09.2021 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,705707.09.2021 | 0,705707.09.2021 | — | |
| 1,36107.01.2025 | 1,36107.01.2025 | — | |
| 0,211707.01.2025 | 1,36107.01.2025 | — | |
| 0,49407.01.2025 | 0,579707.01.2025 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 1,915507.01.2025 | — | |
| 3,024407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 1,159407.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,151207.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 0,176407.01.2025 | 0,176407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,100807.01.2025 | — | |
| 0,24707.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,211707.01.2025 | 0,680507.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,075607.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,806507.01.2025 | 0,781307.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 0,705707.09.2021 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,267207.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,070607.01.2025 | — | |
| 0,680507.01.2025 | 0,806507.01.2025 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 0,806507.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,176407.01.2025 | 0,342807.01.2025 | — | |
| 3,024407.01.2025 | 3,024407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 2,167507.01.2025 | — | |
| 2,469907.01.2025 | 2,469907.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,282307.01.2025 | 0,49407.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,423407.01.2025 | — | |
| 0,302407.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 2,117107.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 3,074807.01.2025 | 3,074807.01.2025 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 1,159407.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,12107.01.2025 | 0,554507.01.2025 | — | |
| 0,035307.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,302407.09.2021 | 0,302407.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 4,032607.01.2025 | 4,032607.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,151207.01.2025 | — | |
| 1,461807.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 0,423407.01.2025 | 1,310607.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,211707.01.2025 | 1,36107.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,856907.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,277207.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 1,663407.09.2021 | — | |
| 2,469907.01.2025 | 2,469907.01.2025 | — | |
| 1,310607.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,282307.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 0,781307.09.2021 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,49407.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,075607.01.2025 | 0,075607.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,604907.01.2025 | — | |
| 0,982907.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 1,411407.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,730907.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,428507.01.2025 | — | |
| 2,117107.09.2021 | 2,117107.09.2021 | — | |
| 0,932507.01.2025 | 2,822807.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,554507.01.2025 | — | |
| 2,469907.01.2025 | 3,024407.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,075607.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,352807.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,201607.01.2025 | — | |
| 2,268307.01.2025 | 7,561107.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 1,10907.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 4,990307.09.2021 | 4,990307.09.2021 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | — | |
| 0,579707.01.2025 | 0,781307.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | — | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 0,211707.09.2021 | 0,756107.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,663407.01.2025 | 1,865107.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 2,873207.01.2025 | 2,873207.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 0,070607.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,781307.01.2025 | — | |
| 1,411407.01.2025 | 1,310607.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 1,310607.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,075607.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,191507.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| — | 7,561105.04.2020 | — | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 5,040707.01.2025 | — | — | |
| 0,907307.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,881307.01.2025 | — | |
| 0,131107.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 2,117107.01.2025 | 2,117107.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 0,49407.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 2,117107.01.2025 | — | — | |
| 3,478107.01.2025 | 3,478107.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,141107.01.2025 | 0,781307.01.2025 | — | |
| 0,070607.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,277207.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,209807.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 4,990307.09.2021 | 4,990307.09.2021 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 4,032607.09.2021 | 4,032607.09.2021 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,512207.09.2021 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 3,024407.09.2021 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 5,040707.09.2021 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 1,058507.01.2025 | 1,36107.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 2,066707.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.