Dellmont / PROFIL USŁUGI
PowerVoIP
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
Tanie rozmowy telefoniczne
PowerVoIP to popularna marka usług telefonii internetowej dostarczanych przez operatora Dellmont. W ramach doładowania użytkownik otrzymuje możliwość dzwonienia do sieci stacjonarnej i komórkowej wielu krajów świata. Operator oferuje niezwykle atrakcyjne stawki na połączenia telefoniczne. Opłaty za połączenia są pobierane ze środków zgromadzonych na koncie prepaid. Operator nie zapewnia gwarancji SLA.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik PowerVoIP
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 0,705707.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,277207.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,663407.01.2025 | 1,663407.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,008107.09.2021 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 0,604907.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 0,035307.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,856907.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 0,166307.01.2025 | 0,186507.01.2025 | — | |
| 0,856907.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 0,030207.01.2025 | — | |
| 0,856907.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 1,61307.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 0,176407.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,663407.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 5,040707.09.2021 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,61307.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 2,268307.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,075607.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,110907.01.2025 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 2,066707.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,035307.01.2025 | 0,070607.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 1,159407.01.2025 | 2,066707.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,176407.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 0,554507.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 0,176407.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 0,630107.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,201607.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,110907.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,058507.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,060507.01.2025 | 0,070607.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 2,016307.09.2021 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,504107.09.2021 | 0,504107.09.2021 | — | |
| 0,957707.01.2025 | 0,730907.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 0,579707.01.2025 | — | |
| 1,663407.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 2,167507.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,045407.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,151207.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 0,176407.01.2025 | 0,176407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,100807.01.2025 | — | |
| 0,226807.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,075607.01.2025 | 0,100807.01.2025 | — | |
| 0,806507.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 0,756107.09.2021 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 0,236907.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,025207.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,065507.01.2025 | 0,040307.01.2025 | — | |
| 3,024407.01.2025 | 3,024407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,713807.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,050407.01.2025 | 0,151207.01.2025 | — | |
| 4,33507.01.2025 | 4,687907.01.2025 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 0,302407.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 3,074807.01.2025 | 3,074807.01.2025 | — | |
| 0,201607.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 0,035307.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,302407.09.2021 | 0,302407.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 4,032607.01.2025 | 4,032607.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,070607.01.2025 | — | |
| 1,260207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,075607.01.2025 | 0,806507.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,050407.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 1,159407.09.2021 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 1,159407.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 0,25207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,110907.01.2025 | 0,201607.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 0,756107.09.2021 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 0,907307.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,060507.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,604907.01.2025 | — | |
| 0,806507.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,030207.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,403307.01.2025 | 1,260207.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 1,512207.09.2021 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,453707.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 3,024407.01.2025 | — | |
| 0,085707.01.2025 | 0,25207.01.2025 | — | |
| 0,040307.01.2025 | 0,378107.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,100807.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,201607.01.2025 | — | |
| 2,268307.01.2025 | 7,561107.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 1,10907.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 4,990307.09.2021 | — | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | — | |
| 0,529307.01.2025 | 0,655307.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | — | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 0,100807.09.2021 | 0,756107.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,663407.01.2025 | 1,865107.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,554507.01.2025 | 1,209807.01.2025 | — | |
| 1,915507.01.2025 | 1,865107.01.2025 | — | |
| 0,705707.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,025207.01.2025 | — | |
| 0,655307.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 1,411407.01.2025 | 1,310607.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,10907.01.2025 | — | |
| 1,310607.01.2025 | 1,562607.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,075607.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — | |
| 0,191507.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 0,100807.01.2025 | 0,403307.01.2025 | — | |
| 1,10907.01.2025 | 1,411407.01.2025 | — | |
| — | 7,561105.04.2020 | — | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,638207.01.2025 | — | |
| 5,040707.01.2025 | — | — | |
| 0,907307.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,881307.01.2025 | — | |
| 0,110907.01.2025 | 0,705707.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,856907.01.2025 | — | |
| 0,151207.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | — | — | |
| 2,469907.01.2025 | 2,469907.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,075607.01.2025 | — | |
| 0,12607.01.2025 | 0,277207.01.2025 | — | |
| 0,030207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | — | |
| 0,327607.01.2025 | 0,302407.01.2025 | — | |
| 0,025207.01.2025 | 0,12607.01.2025 | — | |
| 1,209807.01.2025 | 1,61307.01.2025 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 4,990307.09.2021 | 4,990307.09.2021 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | — | |
| 4,08307.09.2021 | 4,032607.09.2021 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,512207.09.2021 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 3,024407.09.2021 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 5,040707.09.2021 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 0,604907.01.2025 | 0,957707.01.2025 | — | |
| 1,764207.01.2025 | 2,016307.01.2025 | — | |
| 1,008107.01.2025 | 2,066707.01.2025 | — | |
| 0,756107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | — |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.