Dellmont / PROFIL USŁUGI
otoTelefon
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
Telefonia Internetowa otoTelefon
Usługa telefonii internetowej otoTelefon została przygotowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Świadczona jest przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej technologicznie platformy VoIP w Polsce. Operator gwarantuje najwyższy poziom niezawodności SLA. Dzięki usługom dodatkowym usprawnisz komunikację w firmie oraz obniżysz koszty połączeń. Otrzymasz dostęp do zaawansowych funkcji, które dotychczas były dostępne tylko dla największych korporacji.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik otoTelefon
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 1,4716.03.2021 | 1,5716.03.2021 | — | |
| 0,8916.03.2021 | 2,416.03.2021 | — | |
| 0,4416.03.2021 | 2,0716.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 1,1416.03.2021 | — | |
| 0,5616.03.2021 | 0,4816.03.2021 | — | |
| — | — | 1,3816.03.2021 | |
| — | — | 14,2516.03.2021 | |
| 1,616.03.2021 | 1,616.03.2021 | — | |
| 1,0416.03.2021 | 1,0416.03.2021 | — | |
| 0,5816.03.2021 | 0,8716.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,5616.03.2021 | — | |
| 0,716.03.2021 | 1,116.03.2021 | — | |
| 1,4616.03.2021 | 1,4816.03.2021 | — | |
| 0,1116.03.2021 | 0,4116.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1316.03.2021 | — | |
| 1,4116.03.2021 | 2,2416.03.2021 | — | |
| 1,0416.03.2021 | 1,0416.03.2021 | — | |
| 0,4916.03.2021 | 0,4816.03.2021 | — | |
| 0,2516.03.2021 | 0,2316.03.2021 | — | |
| 1,7216.03.2021 | 1,7216.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,1716.03.2021 | — | |
| 1,4316.03.2021 | 1,6116.03.2021 | — | |
| 1,7716.03.2021 | 1,7716.03.2021 | — | |
| 0,2416.03.2021 | 0,2916.03.2021 | — | |
| 0,5816.03.2021 | 0,5816.03.2021 | — | |
| 2,2116.03.2021 | 2,3716.03.2021 | — | |
| 0,7116.03.2021 | 1,2716.03.2021 | — | |
| 0,8516.03.2021 | 2,116.03.2021 | — | |
| 1,5516.03.2021 | 1,5516.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,1816.03.2021 | — | |
| 0,1616.03.2021 | 0,2116.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1816.03.2021 | — | |
| 2,2216.03.2021 | 2,2816.03.2021 | — | |
| 2,2416.03.2021 | 2,2416.03.2021 | — | |
| 0,1116.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 0,1116.03.2021 | 0,0816.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,716.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,316.03.2021 | — | |
| 3,116.03.2021 | 3,116.03.2021 | — | |
| 0,8816.03.2021 | 2,4916.03.2021 | — | |
| 0,1616.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 3,1616.03.2021 | 3,1616.03.2021 | — | |
| 1,7216.03.2021 | 1,7216.03.2021 | — | |
| 0,6316.03.2021 | 0,6316.03.2021 | — | |
| 2,3116.03.2021 | 2,3116.03.2021 | — | |
| 0,616.03.2021 | 0,6716.03.2021 | — | |
| 0,6816.03.2021 | 1,3516.03.2021 | — | |
| 1,5616.03.2021 | 1,5616.03.2021 | — | |
| 0,1516.03.2021 | 0,1716.03.2021 | — | |
| 1,6516.03.2021 | 1,7816.03.2021 | — | |
| — | — | 10,9216.03.2021 | |
| 0,1916.03.2021 | 0,3116.03.2021 | — | |
| 1,2216.03.2021 | 1,2216.03.2021 | — | |
| 0,7316.03.2021 | 0,9216.03.2021 | — | |
| 0,3316.03.2021 | 0,3616.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,1816.03.2021 | — | |
| 3,4716.03.2021 | 3,6116.03.2021 | — | |
| 3,1916.03.2021 | 3,1916.03.2021 | — | |
| 1,6716.03.2021 | 1,6716.03.2021 | — | |
| 1,2716.03.2021 | 1,2716.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 1,6716.03.2021 | 1,6716.03.2021 | — | |
| 2,5916.03.2021 | 3,6216.03.2021 | — | |
| 0,2316.03.2021 | 0,6316.03.2021 | — | |
| — | — | 0,1216.03.2021 | |
| 1,8416.03.2021 | — | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,316.03.2021 | — | |
| — | 0,916.03.2021 | 0,916.03.2021 | |
| 3,116.03.2021 | 3,116.03.2021 | — | |
| 3,6816.03.2021 | 3,6816.03.2021 | — | |
| 1,9116.03.2021 | 1,9116.03.2021 | — | |
| 2,1316.03.2021 | 2,0216.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1316.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,2516.03.2021 | — | |
| 0,6416.03.2021 | 0,9816.03.2021 | — | |
| 0,1516.03.2021 | 0,1716.03.2021 | — | |
| 0,1916.03.2021 | 0,1916.03.2021 | — | |
| 0,1916.03.2021 | 0,4316.03.2021 | — | |
| 0,9616.03.2021 | 1,4416.03.2021 | — | |
| 0,2716.03.2021 | 0,4116.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,4716.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,2316.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 1,5516.03.2021 | 1,6116.03.2021 | — | |
| 0,1616.03.2021 | 0,4516.03.2021 | — | |
| 116.03.2021 | 1,116.03.2021 | — | |
| 0,6616.03.2021 | 0,7416.03.2021 | — | |
| 1,2716.03.2021 | 1,2716.03.2021 | — | |
| 0,4616.03.2021 | 0,4616.03.2021 | — | |
| 0,9516.03.2021 | 2,4116.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0616.03.2021 | |
| 1,2516.03.2021 | 1,2516.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,2116.03.2021 | — | |
| 0,8516.03.2021 | 0,716.03.2021 | — | |
| 0,7916.03.2021 | 0,7116.03.2021 | — | |
| 0,3216.03.2021 | 0,5116.03.2021 | — | |
| 2,5316.03.2021 | 2,5316.03.2021 | — | |
| 3,1616.03.2021 | 3,1616.03.2021 | — | |
| — | — | 5,3716.03.2021 | |
| 0,1116.03.2021 | 0,0816.03.2021 | — | |
| 0,5416.03.2021 | 0,4316.03.2021 | — | |
| 6,916.03.2021 | 6,916.03.2021 | — | |
| 0,316.03.2021 | 0,5716.03.2021 | — | |
| — | — | 0,2916.03.2021 | |
| 0,9916.03.2021 | 1,5616.03.2021 | — | |
| 0,6416.03.2021 | 1,1516.03.2021 | — | |
| 316.03.2021 | 3,116.03.2021 | — | |
| 1,516.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 0,5116.03.2021 | 1,2516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 0,4116.03.2021 | 0,216.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 1,2216.03.2021 | 2,4716.03.2021 | — | |
| 5,4616.03.2021 | 4,8316.03.2021 | — | |
| 1,9716.03.2021 | 1,9716.03.2021 | — | |
| 0,416.03.2021 | 0,3916.03.2021 | — | |
| 1,2716.03.2021 | 2,7616.03.2021 | — | |
| 5,8616.03.2021 | 5,8616.03.2021 | — | |
| 0,1116.03.2021 | 0,1116.03.2021 | — | |
| 1,4516.03.2021 | 2,3316.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,3316.03.2021 | — | |
| — | — | 0,216.03.2021 | |
| 0,1316.03.2021 | 2,6116.03.2021 | — | |
| 0,1716.03.2021 | 0,2416.03.2021 | — | |
| 3,316.03.2021 | 3,316.03.2021 | — | |
| 0,5516.03.2021 | 0,5516.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,2416.03.2021 | — | |
| — | — | 1,5516.03.2021 | |
| 1,6216.03.2021 | 1,6216.03.2021 | — | |
| 1,1616.03.2021 | 1,4916.03.2021 | — | |
| 0,5316.03.2021 | 2,4716.03.2021 | — | |
| 0,216.03.2021 | 0,216.03.2021 | — | |
| — | — | 1,8416.03.2021 | |
| 0,4316.03.2021 | 0,8216.03.2021 | — | |
| 0,4216.03.2021 | 0,7916.03.2021 | — | |
| — | — | 5,416.03.2021 | |
| 0,6416.03.2021 | 0,7816.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,2316.03.2021 | — | |
| 2,3716.03.2021 | 2,3716.03.2021 | — | |
| 0,4716.03.2021 | 0,3316.03.2021 | — | |
| 1,6716.03.2021 | 1,7316.03.2021 | — | |
| — | — | 4,2516.03.2021 | |
| 0,0716.03.2021 | 0,2616.03.2021 | — | |
| 1,1216.03.2021 | 1,1216.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,2916.03.2021 | — | |
| 1,6516.03.2021 | 1,6516.03.2021 | — | |
| 0,7516.03.2021 | 0,7516.03.2021 | — | |
| — | — | 2,5316.03.2021 | |
| 1,0916.03.2021 | 1,2616.03.2021 | — | |
| 0,216.03.2021 | 0,9316.03.2021 | — | |
| 5,0616.03.2021 | 5,0616.03.2021 | — | |
| 0,2316.03.2021 | 0,6116.03.2021 | — | |
| 1,2916.03.2021 | 0,5116.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0716.03.2021 | |
| 0,0616.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| 0,5616.03.2021 | 0,4616.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,7716.03.2021 | — | |
| — | — | 2,9916.03.2021 | |
| 1,1316.03.2021 | 0,7216.03.2021 | — | |
| 1,9616.03.2021 | 1,9716.03.2021 | — | |
| 3,5716.03.2021 | 3,5716.03.2021 | — | |
| 1,2416.03.2021 | 1,2416.03.2021 | — | |
| — | — | 4,2516.03.2021 | |
| — | — | 0,1516.03.2021 | |
| 6,3216.03.2021 | 6,3216.03.2021 | — | |
| 1,2416.03.2021 | 2,6516.03.2021 | — | |
| 2,1216.03.2021 | 2,3216.03.2021 | — | |
| 3,4516.03.2021 | 3,4516.03.2021 | — | |
| 2,8216.03.2021 | 2,8216.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,0616.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,3916.03.2021 | — | |
| 3,6416.03.2021 | 3,6416.03.2021 | — | |
| 0,8716.03.2021 | 0,8816.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0616.03.2021 | |
| 1,2716.03.2021 | 1,2716.03.2021 | — | |
| 1,2616.03.2021 | 0,7516.03.2021 | — | |
| 1,9616.03.2021 | 1,9516.03.2021 | — | |
| 0,6616.03.2021 | 1,0616.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,7316.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 1,1816.03.2021 | 0,8816.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,0816.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,5116.03.2021 | — | |
| 2,2916.03.2021 | 2,2916.03.2021 | — | |
| — | 14,3316.03.2021 | — | |
| — | — | 3,6816.03.2021 | |
| 3,2216.03.2021 | 2,4116.03.2021 | — | |
| — | — | 3,116.03.2021 | |
| 1,2716.03.2021 | 1,2716.03.2021 | — | |
| 3,2216.03.2021 | 3,2216.03.2021 | — | |
| 0,2416.03.2021 | 0,8716.03.2021 | — | |
| 0,6816.03.2021 | 0,716.03.2021 | — | |
| — | — | 5,1716.03.2021 | |
| 2,1316.03.2021 | 2,1516.03.2021 | — | |
| 0,5416.03.2021 | 1,5616.03.2021 | — | |
| 0,3216.03.2021 | 1,3716.03.2021 | — | |
| 0,1516.03.2021 | 0,2416.03.2021 | — | |
| 3,5616.03.2021 | 3,5616.03.2021 | — | |
| — | — | 6,4416.03.2021 | |
| 0,0616.03.2021 | 0,2816.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,1316.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1216.03.2021 | — | |
| 0,5116.03.2021 | 0,516.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1316.03.2021 | — | |
| 2,0316.03.2021 | 2,716.03.2021 | — | |
| — | — | 5,7516.03.2021 | |
| — | — | 8,0516.03.2021 | |
| — | — | 5,416.03.2021 | |
| — | — | 0,1216.03.2021 | |
| — | — | 1,7816.03.2021 | |
| 0,4716.03.2021 | 1,4916.03.2021 | — | |
| — | — | 6,4416.03.2021 | |
| — | — | 9,4716.03.2021 | |
| — | — | 17,4616.03.2021 | |
| 2,4116.03.2021 | 2,4116.03.2021 | — | |
| 0,5116.03.2021 | 0,9116.03.2021 | — | |
| 2,1516.03.2021 | 2,7216.03.2021 | — | |
| 1,1316.03.2021 | 1,1316.03.2021 | — |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.